Precios de Nombres de Dominio
-
.COM
$12.99/año -
.NET
$15.99/año -
.ORG
$14.99/año
-
.INFO
$3.99/año -
.WEBSITE
$6.99/año -
.STORE
$11.99/año
Mediante AngelStarHosting, encontrará unos precios muy asequibles de nombres de dominio y una herramienta amigable de gerencia de dominios. Asimismo, usted tiene la oportunidad llegar a adquirir su nombre de dominio a título gratuito con cada uno de nuestros planes de alojamiento cloud.
Las tasas de Nombres de Dominio que AngelStarHosting presenta
Si está a la caza de tasas exclusivas de nombres de dominio, ha venido al lugar correcto. En AngelStarHosting, viene la ocasión de llegar a tener un dominio a un valor exclusivo, haciendo una selección entre 50 terminaciones de dominio únicas. Usted aún no deje de aventajarse de nuestro Administrador de Dominios práctico. Y si desea cerrar un buen trato, puede conseguir un nombre de dominio sin costo con cualquiera de nuestros planes de alojamiento web cloud.TLD | 1 año | 2 años | 3 años | 4 años | 5 años | 6 años | 7 años | 8 años | 9 años | 10 años |
.com | GRATIS | $12.99 | $24.00 | $36.00 | $48.00 | $60.00 | $72.00 | $84.00 | $96.00 | $108.00 |
.net | $11.99 | $27.98 | $41.99 | $56.99 | $71.99 | $86.99 | $101.99 | $116.99 | $131.99 | $146.99 |
.org | $10.99 | $25.98 | $37.89 | $51.34 | $64.79 | $78.24 | $91.69 | $105.14 | $118.59 | $132.04 |
.info | $14.99 | $35.98 | $53.89 | $73.34 | $92.79 | $112.24 | $131.69 | $151.14 | $170.59 | $190.04 |
.website | GRATIS | $26.99 | $53.98 | $80.97 | $107.96 | $134.95 | $161.94 | $188.93 | $215.92 | $242.91 |
.store | GRATIS | $48.99 | $97.98 | $146.97 | $195.96 | $244.95 | $293.94 | $342.93 | $391.92 | $440.91 |
.tech | GRATIS | $48.99 | $97.98 | $146.97 | $195.96 | $244.95 | $293.94 | $342.93 | $391.92 | $440.91 |
.press | GRATIS | $59.99 | $119.98 | $179.97 | $239.96 | $299.95 | $359.94 | $419.93 | $479.92 | $539.91 |
.fun | GRATIS | $31.99 | $63.98 | $95.97 | $127.96 | $159.95 | $191.94 | $223.93 | $255.92 | $287.91 |
.site | GRATIS | $31.99 | $63.98 | $95.97 | $127.96 | $159.95 | $191.94 | $223.93 | $255.92 | $287.91 |
.space | GRATIS | $26.49 | $52.98 | $79.47 | $105.96 | $132.45 | $158.94 | $185.43 | $211.92 | $238.41 |
.biz | $12.99 | $31.48 | $46.89 | $63.84 | $80.79 | $97.74 | $114.69 | $131.64 | $148.59 | $165.54 |
.online | GRATIS | $31.99 | $63.98 | $95.97 | $127.96 | $159.95 | $191.94 | $223.93 | $255.92 | $287.91 |
.uk | GRATIS | $9.94 | $12.00 | $18.00 | $24.00 | $30.00 | $36.00 | $42.00 | $48.00 | $54.00 |
.co.uk | GRATIS | $9.94 | $12.00 | $18.00 | $24.00 | $30.00 | $36.00 | $42.00 | $48.00 | $54.00 |
.org.uk | GRATIS | $9.94 | $12.00 | $18.00 | $24.00 | $30.00 | $36.00 | $42.00 | $48.00 | $54.00 |
.me.uk | GRATIS | $9.94 | $12.00 | $18.00 | $24.00 | $30.00 | $36.00 | $42.00 | $48.00 | $54.00 |
.net.cn | $11.49 | $28.48 | $45.47 | $62.46 | $79.45 | $96.44 | $113.43 | $130.42 | $147.41 | $164.40 |
.org.cn | $11.49 | $28.48 | $45.47 | $62.46 | $79.45 | $96.44 | $113.43 | $130.42 | $147.41 | $164.40 |
.de | GRATIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fr | GRATIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.be | GRATIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.it | GRATIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.com.cn | $11.49 | $28.48 | $45.47 | $62.46 | $79.45 | $96.44 | $113.43 | $130.42 | $147.41 | $164.40 |
.cn | $11.49 | $28.48 | $45.47 | $62.46 | $79.45 | $96.44 | $113.43 | $130.42 | $147.41 | $164.40 |
.eu | GRATIS | $9.49 | $18.98 | $28.47 | $37.96 | $47.45 | $56.94 | $66.43 | $75.92 | $85.41 |
.us | GRATIS | $10.99 | $19.90 | $29.85 | $39.80 | $49.75 | $59.70 | $69.65 | $79.60 | $89.55 |
.nl | GRATIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.es | GRATIS | $11.94 | $23.88 | $35.82 | $47.76 | - | - | - | - | - |
TLD | 1 año | 2 años | 3 años | 4 años | 5 años | 6 años | 7 años | 8 años | 9 años | 10 años |
.com | $12.99 | $24.00 | $36.00 | $48.00 | $60.00 | $72.00 | $84.00 | $96.00 | $108.00 | $120.00 |
.net | $15.99 | $30.00 | $45.00 | $60.00 | $75.00 | $90.00 | $105.00 | $120.00 | $135.00 | $150.00 |
.org | $14.99 | $26.90 | $40.35 | $53.80 | $67.25 | $80.70 | $94.15 | $107.60 | $121.05 | $134.50 |
.info | $3.99*$20.99 | $21.90$38.90 | $41.35$58.35 | $60.80$77.80 | $80.25$97.25 | $99.70$116.70 | $119.15$136.15 | $138.60$155.60 | $158.05$175.05 | $177.50$194.50 |
.website | $6.99*$26.99 | $33.98$53.98 | $60.97$80.97 | $87.96$107.96 | $114.95$134.95 | $141.94$161.94 | $168.93$188.93 | $195.92$215.92 | $222.91$242.91 | $249.90$269.90 |
.store | $11.99*$48.99 | $60.98$97.98 | $109.97$146.97 | $158.96$195.96 | $207.95$244.95 | $256.94$293.94 | $305.93$342.93 | $354.92$391.92 | $403.91$440.91 | $452.90$489.90 |
.tech | $11.99*$48.99 | $60.98$97.98 | $109.97$146.97 | $158.96$195.96 | $207.95$244.95 | $256.94$293.94 | $305.93$342.93 | $354.92$391.92 | $403.91$440.91 | $452.90$489.90 |
.press | $11.99*$59.99 | $71.98$119.98 | $131.97$179.97 | $191.96$239.96 | $251.95$299.95 | $311.94$359.94 | $371.93$419.93 | $431.92$479.92 | $491.91$539.91 | $551.90$599.90 |
.fun | $7.99*$31.99 | $39.98$63.98 | $71.97$95.97 | $103.96$127.96 | $135.95$159.95 | $167.94$191.94 | $199.93$223.93 | $231.92$255.92 | $263.91$287.91 | $295.90$319.90 |
.site | $7.99*$31.99 | $39.98$63.98 | $71.97$95.97 | $103.96$127.96 | $135.95$159.95 | $167.94$191.94 | $199.93$223.93 | $231.92$255.92 | $263.91$287.91 | $295.90$319.90 |
.solutions | $6.49*$26.49 | $32.98$52.98 | $59.47$79.47 | $85.96$105.96 | $112.45$132.45 | $138.94$158.94 | $165.43$185.43 | $191.92$211.92 | $218.41$238.41 | $244.90$264.90 |
.technology | $8.49*$26.49 | $34.98$52.98 | $61.47$79.47 | $87.96$105.96 | $114.45$132.45 | $140.94$158.94 | $167.43$185.43 | $193.92$211.92 | $220.41$238.41 | $246.90$264.90 |
.farm | $9.99*$32.99 | $42.98$65.98 | $75.97$98.97 | $108.96$131.96 | $141.95$164.95 | $174.94$197.94 | $207.93$230.93 | $240.92$263.92 | $273.91$296.91 | $306.90$329.90 |
.estate | $6.49*$32.99 | $39.48$65.98 | $72.47$98.97 | $105.46$131.96 | $138.45$164.95 | $171.44$197.94 | $204.43$230.93 | $237.42$263.92 | $270.41$296.91 | $303.40$329.90 |
.partners | $16.49*$56.49 | $72.98$112.98 | $129.47$169.47 | $185.96$225.96 | $242.45$282.45 | $298.94$338.94 | $355.43$395.43 | $411.92$451.92 | $468.41$508.41 | $524.90$564.90 |
.works | $5.99*$32.99 | $38.98$65.98 | $71.97$98.97 | $104.96$131.96 | $137.95$164.95 | $170.94$197.94 | $203.93$230.93 | $236.92$263.92 | $269.91$296.91 | $302.90$329.90 |
.systems | $11.99*$27.49 | $39.48$54.98 | $66.97$82.47 | $94.46$109.96 | $121.95$137.45 | $149.44$164.94 | $176.93$192.43 | $204.42$219.92 | $231.91$247.41 | $259.40$274.90 |
.events | $9.99*$32.99 | $42.98$65.98 | $75.97$98.97 | $108.96$131.96 | $141.95$164.95 | $174.94$197.94 | $207.93$230.93 | $240.92$263.92 | $273.91$296.91 | $306.90$329.90 |
.agency | $5.49*$23.99 | $29.48$47.98 | $53.47$71.97 | $77.46$95.96 | $101.45$119.95 | $125.44$143.94 | $149.43$167.93 | $173.42$191.92 | $197.41$215.91 | $221.40$239.90 |
.enterprises | $13.99*$32.99 | $46.98$65.98 | $79.97$98.97 | $112.96$131.96 | $145.95$164.95 | $178.94$197.94 | $211.93$230.93 | $244.92$263.92 | $277.91$296.91 | $310.90$329.90 |
.ltd | $8.49*$24.99 | $33.48$49.98 | $58.47$74.97 | $83.46$99.96 | $108.45$124.95 | $133.44$149.94 | $158.43$174.93 | $183.42$199.92 | $208.41$224.91 | $233.40$249.90 |
.media | $5.99*$36.49 | $42.48$72.98 | $78.97$109.47 | $115.46$145.96 | $151.95$182.45 | $188.44$218.94 | $224.93$255.43 | $261.42$291.92 | $297.91$328.41 | $334.40$364.90 |
.coach | $13.99*$51.99 | $65.98$103.98 | $117.97$155.97 | $169.96$207.96 | $221.95$259.95 | $273.94$311.94 | $325.93$363.93 | $377.92$415.92 | $429.91$467.91 | $481.90$519.90 |
.repair | $6.49*$32.99 | $39.48$65.98 | $72.47$98.97 | $105.46$131.96 | $138.45$164.95 | $171.44$197.94 | $204.43$230.93 | $237.42$263.92 | $270.41$296.91 | $303.40$329.90 |
$5.49*$24.99 | $30.48$49.98 | $55.47$74.97 | $80.46$99.96 | $105.45$124.95 | $130.44$149.94 | $155.43$174.93 | $180.42$199.92 | $205.41$224.91 | $230.40$249.90 | |
.land | $13.99*$32.99 | $46.98$65.98 | $79.97$98.97 | $112.96$131.96 | $145.95$164.95 | $178.94$197.94 | $211.93$230.93 | $244.92$263.92 | $277.91$296.91 | $310.90$329.90 |
.coupons | $5.49*$48.49 | $53.98$96.98 | $102.47$145.47 | $150.96$193.96 | $199.45$242.45 | $247.94$290.94 | $296.43$339.43 | $344.92$387.92 | $393.41$436.41 | $441.90$484.90 |
.social | $8.49*$32.99 | $41.48$65.98 | $74.47$98.97 | $107.46$131.96 | $140.45$164.95 | $173.44$197.94 | $206.43$230.93 | $239.42$263.92 | $272.41$296.91 | $305.40$329.90 |
.cafe | $6.49*$36.49 | $42.98$72.98 | $79.47$109.47 | $115.96$145.96 | $152.45$182.45 | $188.94$218.94 | $225.43$255.43 | $261.92$291.92 | $298.41$328.41 | $334.90$364.90 |
.engineering | $15.99*$51.99 | $67.98$103.98 | $119.97$155.97 | $171.96$207.96 | $223.95$259.95 | $275.94$311.94 | $327.93$363.93 | $379.92$415.92 | $431.91$467.91 | $483.90$519.90 |
.world | $2.49*$32.99 | $35.48$65.98 | $68.47$98.97 | $101.46$131.96 | $134.45$164.95 | $167.44$197.94 | $200.43$230.93 | $233.42$263.92 | $266.41$296.91 | $299.40$329.90 |
.fyi | $9.99*$20.49 | $30.48$40.98 | $50.97$61.47 | $71.46$81.96 | $91.95$102.45 | $112.44$122.94 | $132.93$143.43 | $153.42$163.92 | $173.91$184.41 | $194.40$204.90 |
.photos | $6.49*$22.99 | $29.48$45.98 | $52.47$68.97 | $75.46$91.96 | $98.45$114.95 | $121.44$137.94 | $144.43$160.93 | $167.42$183.92 | $190.41$206.91 | $213.40$229.90 |
.support | $5.49*$23.99 | $29.48$47.98 | $53.47$71.97 | $77.46$95.96 | $101.45$119.95 | $125.44$143.94 | $149.43$167.93 | $173.42$191.92 | $197.41$215.91 | $221.40$239.90 |
.photography | $9.99*$29.99 | $39.98$59.98 | $69.97$89.97 | $99.96$119.96 | $129.95$149.95 | $159.94$179.94 | $189.93$209.93 | $219.92$239.92 | $249.91$269.91 | $279.90$299.90 |
.codes | $5.49*$51.99 | $57.48$103.98 | $109.47$155.97 | $161.46$207.96 | $213.45$259.95 | $265.44$311.94 | $317.43$363.93 | $369.42$415.92 | $421.41$467.91 | $473.40$519.90 |
.consulting | $19.99*$38.99 | $58.98$77.98 | $97.97$116.97 | $136.96$155.96 | $175.95$194.95 | $214.94$233.94 | $253.93$272.93 | $292.92$311.92 | $331.91$350.91 | $370.90$389.90 |
.academy | $16.49*$32.99 | $49.48$65.98 | $82.47$98.97 | $115.46$131.96 | $148.45$164.95 | $181.44$197.94 | $214.43$230.93 | $247.42$263.92 | $280.41$296.91 | $313.40$329.90 |
.expert | $6.49*$51.99 | $58.48$103.98 | $110.47$155.97 | $162.46$207.96 | $214.45$259.95 | $266.44$311.94 | $318.43$363.93 | $370.42$415.92 | $422.41$467.91 | $474.40$519.90 |
.team | $3.99*$30.99 | $34.98$61.98 | $65.97$92.97 | $96.96$123.96 | $127.95$154.95 | $158.94$185.94 | $189.93$216.93 | $220.92$247.92 | $251.91$278.91 | $282.90$309.90 |
.irish | $6.49*$19.49 | $25.98$38.98 | $45.47$58.47 | $64.96$77.96 | $84.45$97.45 | $103.94$116.94 | $123.43$136.43 | $142.92$155.92 | $162.41$175.41 | $181.90$194.90 |
.forsale | $13.99*$30.99 | $44.98$61.98 | $75.97$92.97 | $106.96$123.96 | $137.95$154.95 | $168.94$185.94 | $199.93$216.93 | $230.92$247.92 | $261.91$278.91 | $292.90$309.90 |
.network | $4.49*$27.99 | $32.48$55.98 | $60.47$83.97 | $88.46$111.96 | $116.45$139.95 | $144.44$167.94 | $172.43$195.93 | $200.42$223.92 | $228.41$251.91 | $256.40$279.90 |
.cheap | $6.49*$30.99 | $37.48$61.98 | $68.47$92.97 | $99.46$123.96 | $130.45$154.95 | $161.44$185.94 | $192.43$216.93 | $223.42$247.92 | $254.41$278.91 | $285.40$309.90 |
.marketing | $5.49*$36.49 | $41.98$72.98 | $78.47$109.47 | $114.96$145.96 | $151.45$182.45 | $187.94$218.94 | $224.43$255.43 | $260.92$291.92 | $297.41$328.41 | $333.90$364.90 |
.today | $3.49*$23.99 | $27.48$47.98 | $51.47$71.97 | $75.46$95.96 | $99.45$119.95 | $123.44$143.94 | $147.43$167.93 | $171.42$191.92 | $195.41$215.91 | $219.40$239.90 |
.digital | $3.49*$35.49 | $38.98$70.98 | $74.47$106.47 | $109.96$141.96 | $145.45$177.45 | $180.94$212.94 | $216.43$248.43 | $251.92$283.92 | $287.41$319.41 | $322.90$354.90 |
.zone | $6.49*$32.99 | $39.48$65.98 | $72.47$98.97 | $105.46$131.96 | $138.45$164.95 | $171.44$197.94 | $204.43$230.93 | $237.42$263.92 | $270.41$296.91 | $303.40$329.90 |
.international | $8.49*$26.49 | $34.98$52.98 | $61.47$79.47 | $87.96$105.96 | $114.45$132.45 | $140.94$158.94 | $167.43$185.43 | $193.92$211.92 | $220.41$238.41 | $246.90$264.90 |
.space | $5.99*$26.49 | $32.48$52.98 | $58.97$79.47 | $85.46$105.96 | $111.95$132.45 | $138.44$158.94 | $164.93$185.43 | $191.42$211.92 | $217.91$238.41 | $244.40$264.90 |
.run | $3.99*$22.99 | $26.98$45.98 | $49.97$68.97 | $72.96$91.96 | $95.95$114.95 | $118.94$137.94 | $141.93$160.93 | $164.92$183.92 | $187.91$206.91 | $210.90$229.90 |
.news | $8.49*$27.49 | $35.98$54.98 | $63.47$82.47 | $90.96$109.96 | $118.45$137.45 | $145.94$164.94 | $173.43$192.43 | $200.92$219.92 | $228.41$247.41 | $255.90$274.90 |
.biz | $18.49 | $33.90 | $50.85 | $67.80 | $84.75 | $101.70 | $118.65 | $135.60 | $152.55 | $169.50 |
.me | $19.49 | $38.98 | $58.47 | $77.96 | $97.45 | $116.94 | $136.43 | $155.92 | $175.41 | $194.90 |
.online | $10.99*$31.99 | $42.98$63.98 | $74.97$95.97 | $106.96$127.96 | $138.95$159.95 | $170.94$191.94 | $202.93$223.93 | $234.92$255.92 | $266.91$287.91 | $298.90$319.90 |
.host | $76.99 | $153.98 | $230.97 | $307.96 | $384.95 | $461.94 | $538.93 | $615.92 | $692.91 | $769.90 |
.games | $13.99*$26.49 | $40.48$52.98 | $66.97$79.47 | $93.46$105.96 | $119.95$132.45 | $146.44$158.94 | $172.93$185.43 | $199.42$211.92 | $225.91$238.41 | $252.40$264.90 |
.mobi | $4.99*$27.49 | $32.48$54.98 | $59.97$82.47 | $87.46$109.96 | $114.95$137.45 | $142.44$164.94 | $169.93$192.43 | $197.42$219.92 | $224.91$247.41 | $252.40$274.90 |
.party | $28.99 | $57.98 | $86.97 | $115.96 | $144.95 | $173.94 | $202.93 | $231.92 | $260.91 | $289.90 |
.family | $29.99 | $59.98 | $89.97 | $119.96 | $149.95 | $179.94 | $209.93 | $239.92 | $269.91 | $299.90 |
.church | $13.99*$36.49 | $50.48$72.98 | $86.97$109.47 | $123.46$145.96 | $159.95$182.45 | $196.44$218.94 | $232.93$255.43 | $269.42$291.92 | $305.91$328.41 | $342.40$364.90 |
.services | $5.49*$31.99 | $37.48$63.98 | $69.47$95.97 | $101.46$127.96 | $133.45$159.95 | $165.44$191.94 | $197.43$223.93 | $229.42$255.92 | $261.41$287.91 | $293.40$319.90 |
.name | $14.99 | $29.98 | $44.97 | $59.96 | $74.95 | $89.94 | $104.93 | $119.92 | $134.91 | $149.90 |
.club | $17.99 | $35.98 | $53.97 | $71.96 | $89.95 | $107.94 | $125.93 | $143.92 | $161.91 | $179.90 |
.deals | $31.99 | $63.98 | $95.97 | $127.96 | $159.95 | $191.94 | $223.93 | $255.92 | $287.91 | $319.90 |
.uk | $9.94 | $12.00 | $18.00 | $24.00 | $30.00 | $36.00 | $42.00 | $48.00 | $54.00 | $60.00 |
.co.uk | $9.94 | $12.00 | $18.00 | $24.00 | $30.00 | $36.00 | $42.00 | $48.00 | $54.00 | $60.00 |
.org.uk | $9.94 | $12.00 | $18.00 | $24.00 | $30.00 | $36.00 | $42.00 | $48.00 | $54.00 | $60.00 |
.me.uk | $9.94 | $12.00 | $18.00 | $24.00 | $30.00 | $36.00 | $42.00 | $48.00 | $54.00 | $60.00 |
.net.cn | $16.99 | $33.98 | $50.97 | $67.96 | $84.95 | $101.94 | $118.93 | $135.92 | $152.91 | $169.90 |
.org.cn | $16.99 | $33.98 | $50.97 | $67.96 | $84.95 | $101.94 | $118.93 | $135.92 | $152.91 | $169.90 |
.fi | $16.49 | $32.98 | $49.47 | $65.96 | $82.45 | - | - | - | - | - |
.gr | - | $28.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.net.au | $14.99 | $27.00 | $41.99 | $56.98 | $71.97 | - | - | - | - | - |
.co.nz | $20.99 | $41.98 | $62.97 | $83.96 | $104.95 | $125.94 | $146.93 | $167.92 | $188.91 | $209.90 |
.net.nz | $20.99 | $41.98 | $62.97 | $83.96 | $104.95 | $125.94 | $146.93 | $167.92 | $188.91 | $209.90 |
.org.nz | $20.99 | $41.98 | $62.97 | $83.96 | $104.95 | $125.94 | $146.93 | $167.92 | $188.91 | $209.90 |
.mx | $50.49 | $100.98 | $151.47 | $201.96 | $252.45 | - | - | - | - | - |
.ph | $52.99*$71.99 | $124.98$143.98 | - | - | $340.95$359.95 | - | - | - | - | $700.90$719.90 |
.ie | $20.99 | $41.98 | $62.97 | $83.96 | $104.95 | $125.94 | $146.93 | $167.92 | $188.91 | $209.90 |
.no | $13.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ca | $20.49 | $40.98 | $61.47 | $81.96 | $102.45 | $122.94 | $143.43 | $163.92 | $184.41 | $204.90 |
.ch | $15.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.de | $14.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.co.il | $29.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.cc | $23.49 | $46.98 | $70.47 | $93.96 | $117.45 | $140.94 | $164.43 | $187.92 | $211.41 | $234.90 |
.fr | $11.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.be | $10.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.it | $10.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.nu | $18.99 | $37.98 | $56.97 | $75.96 | $94.95 | $113.94 | $132.93 | $151.92 | $170.91 | $189.90 |
.at | $15.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.pt | $18.99 | - | $56.97 | - | $94.95 | - | - | - | - | - |
.se | $18.99 | $37.98 | $56.97 | $75.96 | $94.95 | $113.94 | $132.93 | $151.92 | $170.91 | $189.90 |
.jp | $36.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.co.za | $16.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.com.tw | $32.99 | $65.98 | $98.97 | $131.96 | $164.95 | $197.94 | $230.93 | $263.92 | $296.91 | $329.90 |
.guru | $3.49*$34.49 | $37.98$68.98 | $72.47$103.47 | $106.96$137.96 | $141.45$172.45 | $175.94$206.94 | $210.43$241.43 | $244.92$275.92 | $279.41$310.41 | $313.90$344.90 |
.com.cn | $16.99 | $33.98 | $50.97 | $67.96 | $84.95 | $101.94 | $118.93 | $135.92 | $152.91 | $169.90 |
.ws | $27.99 | $55.98 | $83.97 | $111.96 | $139.95 | $167.94 | $195.93 | $223.92 | $251.91 | $279.90 |
.in | $17.49 | $34.98 | $52.47 | $69.96 | $87.45 | $104.94 | $122.43 | $139.92 | $157.41 | $174.90 |
.cn | $16.99 | $33.98 | $50.97 | $67.96 | $84.95 | $101.94 | $118.93 | $135.92 | $152.91 | $169.90 |
.tv | $35.99 | $71.98 | $107.97 | $143.96 | $179.95 | $215.94 | $251.93 | $287.92 | $323.91 | $359.90 |
.eu | $9.49 | $18.98 | $28.47 | $37.96 | $47.45 | $56.94 | $66.43 | $75.92 | $85.41 | $94.90 |
.us | $10.99 | $19.90 | $29.85 | $39.80 | $49.75 | $59.70 | $69.65 | $79.60 | $89.55 | $99.50 |
.com.mx | $50.49 | $100.98 | $151.47 | $201.96 | $252.45 | - | - | - | - | - |
.asia | $16.99 | $33.98 | $50.97 | $67.96 | $84.95 | $101.94 | $118.93 | $135.92 | $152.91 | $169.90 |
.nl | $16.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.co | $27.99 | $55.98 | $83.97 | $111.96 | $139.95 | - | - | - | - | - |
.tw | $32.99 | $65.98 | $98.97 | $131.96 | $164.95 | $197.94 | $230.93 | $263.92 | $296.91 | $329.90 |
.pl | $27.99 | $55.98 | $83.97 | - | - | - | - | - | - | - |
.ae | $40.99 | $81.98 | $122.97 | $163.96 | $204.95 | - | - | - | - | - |
.es | $11.94 | $23.88 | $35.82 | $47.76 | $59.70 | - | - | - | - | - |
.qa | $25.49 | $50.98 | $76.47 | $101.96 | $127.45 | - | - | - | - | - |
.company | $14.99 | $29.98 | $44.97 | $59.96 | $74.95 | $89.94 | $104.93 | $119.92 | $134.91 | $149.90 |
.com.au | $13.99 | $25.00 | $38.99 | $52.98 | $66.97 | - | - | - | - | - |
.xyz | $15.99 | $31.98 | $47.97 | $63.96 | $79.95 | $95.94 | $111.93 | $127.92 | $143.91 | $159.90 |
.org.au | $18.99 | $35.00 | $53.99 | $72.98 | $91.97 | - | - | - | - | - |
.top | $15.49 | $30.98 | $46.47 | $61.96 | $77.45 | $92.94 | $108.43 | $123.92 | $139.41 | $154.90 |
.education | $27.49 | $54.98 | $82.47 | $109.96 | $137.45 | $164.94 | $192.43 | $219.92 | $247.41 | $274.90 |
.ninja | $9.99*$27.49 | $37.48$54.98 | $64.97$82.47 | $92.46$109.96 | $119.95$137.45 | $147.44$164.94 | $174.93$192.43 | $202.42$219.92 | $229.91$247.41 | $257.40$274.90 |
.business | $13.99 | $27.98 | $41.97 | $55.96 | $69.95 | $83.94 | $97.93 | $111.92 | $125.91 | $139.90 |
.pro | $3.49*$21.99 | $25.48$43.98 | $47.47$65.97 | $69.46$87.96 | $91.45$109.95 | $113.44$131.94 | $135.43$153.93 | $157.42$175.92 | $179.41$197.91 | $201.40$219.90 |
.sale | $6.49*$32.99 | $39.48$65.98 | $72.47$98.97 | $105.46$131.96 | $138.45$164.95 | $171.44$197.94 | $204.43$230.93 | $237.42$263.92 | $270.41$296.91 | $303.40$329.90 |
.group | $19.49 | $38.98 | $58.47 | $77.96 | $97.45 | $116.94 | $136.43 | $155.92 | $175.41 | $194.90 |
.express | $6.49*$32.99 | $39.48$65.98 | $72.47$98.97 | $105.46$131.96 | $138.45$164.95 | $171.44$197.94 | $204.43$230.93 | $237.42$263.92 | $270.41$296.91 | $303.40$329.90 |
.bargains | $9.99*$30.99 | $40.98$61.98 | $71.97$92.97 | $102.96$123.96 | $133.95$154.95 | $164.94$185.94 | $195.93$216.93 | $226.92$247.92 | $257.91$278.91 | $288.90$309.90 |
.wine | $6.49*$47.49 | $53.98$94.98 | $101.47$142.47 | $148.96$189.96 | $196.45$237.45 | $243.94$284.94 | $291.43$332.43 | $338.92$379.92 | $386.41$427.41 | $433.90$474.90 |
.school | $32.99 | $65.98 | $98.97 | $131.96 | $164.95 | $197.94 | $230.93 | $263.92 | $296.91 | $329.90 |
.rentals | $6.49*$32.99 | $39.48$65.98 | $72.47$98.97 | $105.46$131.96 | $138.45$164.95 | $171.44$197.94 | $204.43$230.93 | $237.42$263.92 | $270.41$296.91 | $303.40$329.90 |
.capital | $9.99*$56.49 | $66.48$112.98 | $122.97$169.47 | $179.46$225.96 | $235.95$282.45 | $292.44$338.94 | $348.93$395.43 | $405.42$451.92 | $461.91$508.41 | $518.40$564.90 |
.recipes | $8.29*$52.99 | $61.28$105.98 | $114.27$158.97 | $167.26$211.96 | $220.25$264.95 | $273.24$317.94 | $326.23$370.93 | $379.22$423.92 | $432.21$476.91 | $485.20$529.90 |
.rocks | $6.49*$18.49 | $24.98$36.98 | $43.47$55.47 | $61.96$73.96 | $80.45$92.45 | $98.94$110.94 | $117.43$129.43 | $135.92$147.92 | $154.41$166.41 | $172.90$184.90 |
.computer | $13.99*$32.99 | $46.98$65.98 | $79.97$98.97 | $112.96$131.96 | $145.95$164.95 | $178.94$197.94 | $211.93$230.93 | $244.92$263.92 | $277.91$296.91 | $310.90$329.90 |
.productions | $9.99*$32.99 | $42.98$65.98 | $75.97$98.97 | $108.96$131.96 | $141.95$164.95 | $174.94$197.94 | $207.93$230.93 | $240.92$263.92 | $273.91$296.91 | $306.90$329.90 |
.properties | $6.49*$32.99 | $39.48$65.98 | $72.47$98.97 | $105.46$131.96 | $138.45$164.95 | $171.44$197.94 | $204.43$230.93 | $237.42$263.92 | $270.41$296.91 | $303.40$329.90 |
.money | $9.99*$32.99 | $42.98$65.98 | $75.97$98.97 | $108.96$131.96 | $141.95$164.95 | $174.94$197.94 | $207.93$230.93 | $240.92$263.92 | $273.91$296.91 | $306.90$329.90 |
.life | $2.49*$30.99 | $33.48$61.98 | $64.47$92.97 | $95.46$123.96 | $126.45$154.95 | $157.44$185.94 | $188.43$216.93 | $219.42$247.92 | $250.41$278.91 | $281.40$309.90 |
.foundation | $29.99 | $59.98 | $89.97 | $119.96 | $149.95 | $179.94 | $209.93 | $239.92 | $269.91 | $299.90 |
.software | $13.99*$32.99 | $46.98$65.98 | $79.97$98.97 | $112.96$131.96 | $145.95$164.95 | $178.94$197.94 | $211.93$230.93 | $244.92$263.92 | $277.91$296.91 | $310.90$329.90 |
.cool | $6.49*$32.99 | $39.48$65.98 | $72.47$98.97 | $105.46$131.96 | $138.45$164.95 | $171.44$197.94 | $204.43$230.93 | $237.42$263.92 | $270.41$296.91 | $303.40$329.90 |
.fitness | $8.29*$32.99 | $41.28$65.98 | $74.27$98.97 | $107.26$131.96 | $140.25$164.95 | $173.24$197.94 | $206.23$230.93 | $239.22$263.92 | $272.21$296.91 | $305.20$329.90 |
.center | $8.49*$22.99 | $31.48$45.98 | $54.47$68.97 | $77.46$91.96 | $100.45$114.95 | $123.44$137.94 | $146.43$160.93 | $169.42$183.92 | $192.41$206.91 | $215.40$229.90 |
.plus | $9.99*$32.99 | $42.98$65.98 | $75.97$98.97 | $108.96$131.96 | $141.95$164.95 | $174.94$197.94 | $207.93$230.93 | $240.92$263.92 | $273.91$296.91 | $306.90$329.90 |
Control Total sobre los Nombres de Dominios con la ayuda de AngelStarHosting
Escalabilidad Simple
Mude rápidamente de contrato de alojamiento web cloud
